Menu
Menu

2025 Otomobil Trafik Sigortası Teminat Limiti

2025 Trafik Sigortası Teminat Limitleri

2025 Trafik Sigortası Teminat Limitleri
Araç Türü Araç Başına Maddi Giderler (TL) Kaza Başına Maddi Giderler (TL) Kişi Başına Sağlık Giderleri (TL) Kaza Başına Sağlık Giderleri (TL) Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm (TL) Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm (TL)
Otomobil / Taksi 300.000 600.000 2.700.000 13.500.000 2.700.000 13.500.000
Minibüs (Sürücü dahil 10-17 koltuk) 300.000 600.000 2.700.000 27.000.000 2.700.000 27.000.000
Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) 300.000 600.000 2.700.000 48.600.000 2.700.000 48.600.000
Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) 300.000 600.000 2.700.000 81.000.000 2.700.000 81.000.000
Kamyonet / Kamyon 300.000 600.000 2.700.000 27.000.000 2.700.000 27.000.000
İş Makinesi 300.000 600.000 2.700.000 27.000.000 2.700.000 27.000.000
Traktör 300.000 600.000 2.700.000 13.500.000 2.700.000 13.500.000
Motosiklet ve Yük Motosikleti 300.000 600.000 2.700.000 8.100.000 2.700.000 8.100.000
Tanker 300.000 600.000 2.700.000 13.500.000 2.700.000 13.500.000
Çekici 300.000 600.000 2.700.000 27.000.000 2.700.000 27.000.000
Özel Amaçlı Taşıtlar 300.000 600.000 2.700.000 13.500.000 2.700.000 13.500.000
Tarım Makineleri 300.000 600.000 2.700.000 13.500.000 2.700.000 13.500.000

...

Hızlı Sigorta Karşılaştırma

20'den fazla sigorta 2 dakikada birçok sigorta sağlayıcısının en uygun fiyatlarla sunduğu seçenekleri keşfedin, ve hemen sigorta poliçenizi oluşturun.